Sägeband für Pilous Blockbandsägen CTR 750 / 750 E / 750 EV
Lieferzeit: 5 -10 Werktage
Das neu entwickelte Sägeblatt stellt eine Kombination aus gehärteter und geschränkter Zähne und Stellite dar und bietet außergewöhnliche Leistung bei minimalem Schnittdruck.
Stärken von X-Cut:
| Sägeblattabmessungen (mm) | Zahnabstand (mm) | Zahnspanwinkel | |
|---|---|---|---|
| Breite | Dicke | 22 | |
| 35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ? | 10° |
| 38 | 0,9/1/1,1/1,27 | ? | 10° |
| 40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ? | 10° |
| 50 | 0,9/1/1,1 | ? | 10° |
| 55 | 0,9/1/1,1 | ? | 10° |
| 60 | 1,1 | ? | 10° |


